BT have announced a further 159 exchanges today which will see faster broadband made available using Fibre-to-the-Cabinet technology. The new exchanges are part of Phase 6 of the roll out of fibre-based broadband which offers speeds of up to 40Mbps using technology installed in road-side cabinets. Only a handful of service providers currently offer this faster broadband which uses BT's network, but more will be coming on board as more areas receive the upgrades.
This latest update also details some exchanges which are to receive Fibre-to-the-Home/Premises (FTTH or FTTP) where fibre is run all the way to the building, and can offer faster speeds up to 100Mbps, but it's important to note that this won't be available to everyone in an area.
The new exchanges announced today are listed below. The 'Indicative live date' is an estimate only and in some cases, exchanges have seen these dates change by over 18 months. Previously announced exchanges can be found in the following articles:
BT
announce a further 300 exchanges for fibre broadband upgrades
Openreach announce
63 exchanges for fibre upgrades
BT Speeds up fibre rollout
BT announce first
29 exchanges for fibre deployment
| Exchange Name | County | Fibre Type | Indicative live date |
|---|---|---|---|
| ACCRINGTON | Lancashire | FTTC | Dec 2011 |
| ALLERTON | Merseyside | FTTC | Dec 2011 |
| ASHBY-DE-LA-ZOUCH | Leicestershire | FTTC | Dec 2011 |
| ASHTEAD | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| BAMBER BRIDGE | Lancashire | FTTC | Dec 2011 |
| BARMING | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| BERMONDSEY | Greater London | FTTC | Dec 2011 |
| BIGGIN HILL | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| BIRMINGHAM CENTRAL | West Midlands | FTTC/P | Sep 2011 |
| BISHOPS WALTHAM | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
| BISHOPSGATE | Greater London | FTTC | Dec 2011 |
| BLACKFRIARS | Greater Manchester | FTTC/P | Dec 2011 |
| BOOKHAM | Surrey | FTTC | Dec 2011 |
| BOSCOMBE | Dorset | FTTC/P | Sep 2011 |
| BOWMANSGREEN | Hertfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| BRACKLEY | Northamptonshire | FTTC | Dec 2011 |
| BREADSALL | Derbyshire | FTTC | Dec 2011 |
| BROUGHTON | Lancashire | FTTC/P | Sep 2011 |
| BUCKINGHAM | Buckinghamshire | FTTC | Dec 2011 |
| BURGH HEATH | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| BYFLEET | Surrey | FTTC | Dec 2011 |
| CALDICOT | Gwent | FTTC/P | Dec 2011 |
| CALDY | Merseyside | FTTC | Dec 2011 |
| CALNE | Wiltshire | FTTC | Dec 2011 |
| CAMBRIDGE CENTRAL | Cambridgeshire | FTTC | Dec 2011 |
| CANVEY ISLAND | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| CATERHAM | Surrey | FTTC | Dec 2011 |
| Chafford | Essex | FTTC/P | Sep 2011 |
| CHAPEL END | Warwickshire | FTTC | Dec 2011 |
| CHATHAM | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| CHELTENHAM | Gloucestershire | FTTC | Dec 2011 |
| CHERTSEY | Surrey | FTTC | Dec 2011 |
| COBHAM | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| CRAYFORD | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| CULLINGWORTH | West Yorkshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| DAGENHAM | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| DEAL | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| DINNINGTON | South Yorkshire | FTTC/P | Dec 2011 |
| DONNINGTON | Shropshire | FTTC | Dec 2011 |
| DOWNLAND | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| DRAYTON | Norfolk | FTTC | Sep 2011 |
| DUNBLANE | Central | FTTC | Sep 2011 |
| DUNDEE PARK | Tayside | FTTC/P | Sep 2011 |
| DUNSTABLE | Bedfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| EDINBURGH FOUNTAINBRIDGE | Lothian | FTTC/P | Dec 2011 |
| EDINBURGH NEWINGTON | Lothian | FTTC/P | Sep 2011 |
| EDINBURGH WAVERLEY | Lothian | FTTC/P | Dec 2011 |
| ELLAND | West Yorkshire | FTTC | Dec 2011 |
| ELY | Cambridgeshire | FTTC | Dec 2011 |
| EPSOM | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| ERITH | Greater London | FTTC/P | Sep 2011 |
| ESHER | Surrey | FTTC | Dec 2011 |
| ETWALL | Derbyshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| EVERSLEY | Berkshire | FTTC | Sep 2011 |
| EWELL | Surrey | FTTC/P | Sep 2011 |
| FARNBOROUGH (Kent) | Greater London | FTTC | Dec 2011 |
| FARNHAM COMMON | Buckinghamshire | FTTC | Dec 2011 |
| FAWLEY | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
| FLITWICK | Bedfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| FOUR OAKS | West Midlands | FTTC | Dec 2011 |
| FULWOOD | Lancashire | FTTC | Dec 2011 |
| GARSTON | Hertfordshire | FTTC | Sep 2011 |
| GOSPORT | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
| GRAYS THURROCK | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| GREAT MISSENDEN | Buckinghamshire | FTTC | Dec 2011 |
| GREENHITHE | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| HADLEIGH | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| HAMPTON | Hampshire | FTTC/P | Dec 2011 |
| HARDINGSTONE | Northamptonshire | FTTC | Dec 2011 |
| HARDWICKE | Gloucestershire | FTTC/P | Dec 2011 |
| HARESTOCK | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
| HARLOW | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| HATCH END | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| HAVERHILL | Suffolk | FTTC | Dec 2011 |
| HAWKWELL | Essex | FTTC | Sep 2011 |
| HEADLESS CROSS | Hereford & Worcester | FTTC/P | Dec 2011 |
| HERTFORD | Hertfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| HIGHER BOLTON | Greater Manchester | FTTC | Dec 2011 |
| HIGHWOODS | Essex | FTTC | Sep 2011 |
| HILLSIDE (Hereford & Worcester) | Warwickshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| HOLMES CHAPEL | Cheshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| HOLMFIRTH | West Yorkshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| HOOTON | Cheshire | FTTC/P | Dec 2011 |
| HORNDEAN | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
| HOUGHTON- LE- SPRING | Tyne & Wear | FTTC | Dec 2011 |
| IRBY | Merseyside | FTTC | Dec 2011 |
| IRLAM | Greater Manchester | FTTC/P | Sep 2011 |
| IVER | Buckinghamshire | FTTC | Dec 2011 |
| IVYBRIDGE | Devon | FTTC/P | Sep 2011 |
| KESGRAVE | Suffolk | FTTC | Sep 2011 |
| KINGS LANGLEY | Hertfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| KIRBY MUXLOE | Leicestershire | FTTC/P | Dec 2011 |
| LAINDON | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| LEATHERHEAD | Surrey | FTTC | Dec 2011 |
| LIVERPOOL CENTRAL | Merseyside | FTTC/P | Dec 2011 |
| LLANTWIT MAJOR | South Glamorgan | FTTC | Dec 2011 |
| LONGFIELD | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| LONGTON | Lancashire | FTTC/P | Sep 2011 |
| LUTTERWORTH | Leicestershire | FTTC | Dec 2011 |
| MALDON | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| MALTBY | South Yorkshire | FTTC/P | Dec 2011 |
| MANCHESTER CENTRAL | Greater Manchester | FTTC/P | Sep 2011 |
| MARYLEBONE | Greater London | FTTC | Dec 2011 |
| MIDCALDER | Lothian | FTTC/P | Dec 2011 |
| MINSTER SHEPPEY | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| MOORTOWN | West Yorkshire | FTTC | Dec 2011 |
| MOUNTWOOD | Merseyside | FTTC/P | Dec 2011 |
| MUMBLES | West Glamorgan | FTTC | Dec 2011 |
| NAILSWORTH | Gloucestershire | FTTC | Dec 2011 |
| NESTON | Cheshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| NORTH PADDINGTON | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| ORMSKIRK | Lancashire | FTTC | Dec 2011 |
| ORPINGTON | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| PADDINGTON | Greater London | FTTC | Dec 2011 |
| PEACEHAVEN | East Sussex | FTTC | Dec 2011 |
| PENCOED | Mid Glamorgan | FTTC/P | Dec 2011 |
| PLYMOUTH | Devon | FTTC/P | Sep 2011 |
| PONTELAND | Northumberland | FTTC/P | Sep 2011 |
| POTTERS BAR | Hertfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| PRUDHOE | Northumberland | FTTC/P | Dec 2011 |
| QUORN | Leicestershire | FTTC | Dec 2011 |
| RADLETT | Hertfordshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| RAINHAM (Essex) | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| RAYLEIGH | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| REDHILL | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| REIGATE | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| RICKMANSWORTH | Hertfordshire | FTTC | Sep 2011 |
| RINGWAY | Greater Manchester | FTTC/P | Dec 2011 |
| ROCHFORD | Essex | FTTC | Sep 2011 |
| ROYAL | Merseyside | FTTC/P | Sep 2011 |
| ROYSTON (Hertfordshire) | Cambridgeshire | FTTC | Sep 2011 |
| SANDAL | West Yorkshire | FTTC | Dec 2011 |
| SHEFFORD | Bedfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| SHIRLEY | West Midlands | FTTC | Dec 2011 |
| SOUTH WOOTTON | Norfolk | FTTC | Dec 2011 |
| SOUTHAM | Warwickshire | FTTC | Dec 2011 |
| SOUTHAMPTON | Hampshire | FTTC/P | Sep 2011 |
| SPENCERS WOOD | Berkshire | FTTC | Dec 2011 |
| ST. FAITH | Norfolk | FTTC | Dec 2011 |
| STANSTED | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| STREETLY | West Midlands | FTTC/P | Dec 2011 |
| STROOD | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| SUNBURY | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| SWANLEY | Kent | FTTC | Dec 2011 |
| SYDENHAM | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| TADLEY | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
| TAUNTON | Somerset | FTTC/P | Dec 2011 |
| THAME | Oxfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| THAMES DITTON | Surrey | FTTC/P | Sep 2011 |
| UPMINSTER | Greater London | FTTC | Sep 2011 |
| WALLASEY | Merseyside | FTTC | Dec 2011 |
| WAPPING | Greater London | FTTC | Dec 2011 |
| WELWYN | Hertfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| WESTHOUGHTON | Greater Manchester | FTTC/P | Dec 2011 |
| WEYBRIDGE | Surrey | FTTC | Sep 2011 |
| WITHAM | Essex | FTTC | Dec 2011 |
| WITNEY | Oxfordshire | FTTC | Dec 2011 |
| WOODHAM FERRERS | Essex | FTTC/P | Sep 2011 |
| WOOLSTON | Hampshire | FTTC | Dec 2011 |
See if this stops people from moaning about London getting everything. There is ONE exchange on this list in London getting FTTP - less than West Midlands, Manchester, Glasgow, Edinburgh, Cheshire, Northumberland, Devon, Essex, Yorkshire, Hampshire, etc.